Quadro orario
Spezialisaziun Aministraziun, Finanza y Marketing
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
Fachrichtung Verwaltung, Finanzwesen und Marketing
| Materies - Materie - Unterrichtsfächer | Lingua di | I. | II. |
V. |
|||
| insegnamento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Religiun/Religione/Religion | L-I-D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ladin - Lingaz y cultura | LAD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch - Sprache und Literatur | DEU | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| Italiano - Lingua e letteratura | ITA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| English | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| Geschichte | DEU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Mathematik | DEU | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| Diritto ed economia | ITA | 2 | 2 | 4 | |||
| Biologie und Erdwissenschaften | DEU | 2 | 2 | 4 | |||
| Physik und Chemie | DEU | 2 | 2 | 4 | |||
| Geografie | DEU | 2 | 2 | 4 | |||
| Wirtschaftsgeografie | DEU | 2 | 2 | ||||
| IKT - TIC | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Economia aziendale | ITA | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 27 |
| Diritto | ITA | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| Volkswirtschaft | DEU | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| Scienze motorie e sportive | ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Insegnamenti aggiuntivi - Zusätzliches Lernangebot** | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Paritetizitè - Pariteticità - Paritätik | DEU = 68 ITA = 69 |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 |
* cun simulaziun de dita (3. classa) - con impresa formativa simulata (3. classe) - mit Übungsfirma (3. Klasse)
** Area opzionala d'oblianza: Informatica applicata - Educazione motoria (prüm bien)
** Area opzionale obbligatoria: Informatica applicata - Educazione motoria (primo biennio)
** Wahlpflichtbereich: Informatica applicata - Educazione motoria (erstes Biennium)
