Quadro orario
| Materie - Unterrichtsfächer | I. | II. |
V. |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Religiun/Religione/Religion | L-I-D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ladin - Lingaz y cultura | LAD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch - Sprache und Literatur | DEU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Italiano - Lingua e letteratura | ITA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| English | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
| Geschichte und Geografie | DEU | 3 | 3 | 6 | |||
| Geschichte | DEU | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Filosofia | ITA | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Mathematik und Informatik | DEU | 3 | 3 | 6 | |||
| Mathematik | DEU | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| Physik | DEU | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Naturwissenschaften * | DEU | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Storia dell'arte | ITA | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Latino | ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Humanwissenschaften - Scienze umane ** | *** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Diritto ed economia | ITA | 2 | 2 | 4 | |||
| Scienze motorie e sportive | ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Insegnamenti aggiuntivi - Zusätzliches Lernangebot**** | 2 | 2 | 4 | ||||
| Totale - Gesamt | DEU = 71 ITA = 70 |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 |
* Biologie, Chemie und Erdwissenschaften
** Antropologia,pedagogia,psicologia, sociologia - Anthropologie, Pädagogik, Psychologie und Soziologie
*** 1o biennio in lingua tedesca - 2o biennio e 5a classe in lingua italiana
*** 1. Biennium in deutscher Sprache - 2. Biennium und 5 Klasse in italienischer Sprache
**** Area opzionala d'oblianza: Informatica applicata - Educazione motoria/Sport
**** Area opzionale obbligatoria: Informatica applicata - Educazione motoria/Sport
**** Wahlpflichtbereich: Informatica applicata - Educazione motoria/Sport
**** Wahlpflichtbereich: Informatica applicata - Educazione motoria/Sport
